「国際漁業資源の現況」の解説・利用法につきましては、こちらをご参考にして下さい。
過去の「国際漁業資源の現況」につきましては、こちらをご覧下さい。
最終更新日:2022年 8月9日
No. | 魚種名 | 海域 | 表示・ダウンロード | |
---|---|---|---|---|
詳細 | 要約 | |||
76 | クサカリツボダイ | 天皇海山海域 | ||
77 | キンメダイ | 天皇海山海域 | ||
78 | 南インド洋 | |||
79 | アカウオ類 | 北西大西洋 | ||
80 | オオエンコウガニ | 南東大西洋 | ||
81 | サンマ | 北太平洋 | ||
82 | ニホンウナギ | --- | ||
Japanese eel | (English) | --- |
PDFファイルをご覧いただく際にAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。